
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-04-28 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 12550

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170807 | 文件號(hào) | 20519005370 |
進(jìn)口商 | COSERMANT BUSSINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COSERMANT BUSSINES S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 120834 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2650.48 |
進(jìn)口商地址 | PJ. LOS PINOS NRO. 156 INT. 36 RES. CERCADO DE MIRAFLORES (FRENTE A RIPLEY) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | MIRAFLORES | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | 2A MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A S ![]() |
||
裝運(yùn)港 | ISTANBUL | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | TURKEY |
商品編碼 | 8413110000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2650.48 |
編碼描述 | Bombas Para Distribucion De Carburantes O Lubricantes, Del Tipo De Las Utilizadas En Las Gasolineras, Estaciones De Servicio O Garajes, Con Dispositivo Medidor O Proyectadas Para Llevarlo | ||
商品描述 | DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DE GLP,2A,PUNTO STAR,;USO: DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DE GLP;MERCANCIA NUEVA;DISPENSER 2 NOZZLE 430 STAINLESS STEEL PUNTO STAR;CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.譯 | ||
數(shù)量 | 3 | 毛重 | 861.8 |
重量 | 818.71 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 12550 | CIF總價(jià)(USD) | 16565.5 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4183.3333 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 15.329 |
運(yùn)費(fèi) | 3890 | 保費(fèi) | 125.5 |
商業(yè)數(shù)量 | 3 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 3 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | AEREO | 承運(yùn)人 | AIR FRANCE |
代理公司 | MOCAYAS LOGISTICA ADUANERA S.A.C. | ||
銀行 | BCOSCOTIABANK PERU SAA {ANTES WIESE SUDAMERIS} |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
12550總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170807 | 8413110000 | ![]() |
- | ISTANBUL | - |